Allmänt |
|
| Lagringskapacitet | 4 GB : 2 x 2 GB |
|---|---|
| Uppgraderingstyp | Industristandard |
Minne |
|
| Typ | DRAM |
| Teknik | DDR3 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 240-pin |
| Höjd modul (tum) | 1.18 |
| Minneshastighet | 1333 MHz ( PC3-10600 ) |
| Åtkomsttidstiming | CL9 ( 9-9-9 ) |
| Data Integrity Check | Icke ECC |
| RAM-egenskaper | Ej buffrad |
| Modulkonfiguration | 256 x 64 |
| Chips-organisering | 128 x 8 |
| Spänning | 1.5 V |
| Plätering | Guld |
Expansion/Anslutning |
|
| Kompatibla kortplatser | 2 x minne - DIMM 240-pin |